Beste reistijd West-Indië
De beste reistijd voor West-Indië kan afhangen van het weer en wanneer het aantal bezoekers stijgt en daalt. De hoogste gemiddelde temperatuur in West-Indië valt in juni, wanneer het aantal bezoekers gemiddeld is en het weer overwegend zonnig is met lichte regen. De laagste gemiddelde temperatuur in West-Indië valt in januari, het aantal bezoekers is dan matig hoog en het weer is zonnig zonder regen.
| Kalendermaand | Temperatuur | Neerslag | Bewolking | Bezetting | Prijzen |
| Januari | 78.3°F (25.700000000000003°C) | Geen regen | Zonnig | Matig hoog | Iets laag |
| Februari | 79.7°F (26.5°C) | Geen regen | Zonnig | Matig hoog | Gemiddeld |
| Maart | 81.7°F (27.6°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Iets hoog |
| April | 83.7°F (28.700000000000003°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Iets hoog |
| Mei | 85.1°F (29.5°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juni | 86.4°F (30.200000000000003°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juli | 79.3°F (26.3°C) | Regelmatige regen | Overwegend bewolkt | Matig laag | Iets hoog |
| Augustus | 79.2°F (26.200000000000003°C) | Regelmatige regen | Overwegend bewolkt | Matig laag | Gemiddeld |
| September | 79.3°F (26.3°C) | Regelmatige regen | Overwegend bewolkt | Matig laag | Gemiddeld |
| Oktober | 80.4°F (26.9°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Iets laag |
| November | 80.6°F (27.0°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Iets laag |
| December | 79.7°F (26.5°C) | Geen regen | Zonnig | Matig hoog | Gemiddeld |














