
Voordelige KLM vluchten van Luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas naar Jeddah
- Altijd op de hoogteOntvang notificaties wanneer vluchtprijzen dalen of stijgen*
- Boek slimmerBespaar tot 25% op geselecteerde hotels nadat je een vlucht hebt geboekt*
Reisinformatie
Luchthaven van vertrek | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport |
|---|---|
Luchthaven van aankomst | King Abdulaziz Intl. Airport |
Afstand | Op 4.518 km afstand |
Naam van de airline | KLM |
Code van de airline | KL |
Retourprijs | € 980 |
Gemiddelde vluchtduur | 5 uur 50 min. |
Ontdek de wereld met Expedia
*Beschikbaar voor Expedia-leden.