Beste reistijd Holthausen
De beste tijd om Holthausen te bezoeken kan afhangen van het weer en wanneer het aantal bezoekers stijgt en daalt. De hoogste gemiddelde temperatuur rond Holthausen valt in juli en augustus. Augustus heeft gemiddelde bezoekersaantallen en overwegend zonnig weer. De koelste gemiddelde temperatuur rond Holthausen valt in januari, het aantal bezoekers is gemiddeld en het weer is overwegend bewolkt met lichte regen.
| Kalendermaand | Temperatuur | Neerslag | Bewolking | Bezetting | Prijzen |
| Januari | 37.2°F (2.9°C) | Lichte regen | Overwegend bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Februari | 38.7°F (3.7°C) | Lichte regen | Overwegend bewolkt | Iets hoog | Iets laag |
| Maart | 44.1°F (6.7°C) | Lichte regen | Overwegend bewolkt | Iets hoog | Iets hoog |
| April | 50.9°F (10.5°C) | Geen regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Mei | 56.8°F (13.8°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Iets laag | Gemiddeld |
| Juni | 64.0°F (17.8°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juli | 66.9°F (19.4°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Iets laag | Iets laag |
| Augustus | 66.9°F (19.4°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| September | 61.0°F (16.1°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Iets hoog | Gemiddeld |
| Oktober | 53.2°F (11.8°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Iets laag | Iets hoog |
| November | 45.5°F (7.5°C) | Lichte regen | Overwegend bewolkt | Gemiddeld | Iets hoog |
| December | 39.9°F (4.4°C) | Lichte regen | Overwegend bewolkt | Gemiddeld | Iets laag |




































































































